Variable 'all' is set.
Unit stats π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-08-05 15:33:11 10.0.2.13 v6.2.3OKT 145h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.087938', '0.120205', '0.170444 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-08-05 15:33:13 10.0.2.216 v6.2.4OKR 86h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.093039', '0.172569', '0.196172 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-08-05 15:33:05 10.0.3.145 v6.2.3OKU 792h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['0.088499', '0.162578', '0.198052 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-08-05 15:33:02 10.0.3.50 v6.2.3GIL 145h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.069858', '0.084864', '0.111348 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-08-05 15:33:17 10.0.2.224 v6.2.3DMG 145h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.039919', '0.092708', '0.111572 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-08-05 15:33:04 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 534h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.044546', '0.091090', '0.157884 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-08-05 15:33:16 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 297h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.072737', '0.129626', '0.162155 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-08-05 15:33:13 10.0.3.254 v6.2.3T50 76h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.054895', '0.093570', '0.164978 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-08-05 15:33:18 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 56h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.086313', '0.124849', '0.183614 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-08-05 15:33:08 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 145h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.054558', '0.053030', '0.118568 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-08-05 15:33:10 10.0.2.167 v6.2.4OKG 145h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.075662', '0.083695', '0.169350 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-08-05 15:33:21 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 86h x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.324729', '0.300222', '0.425376 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-08-05 15:33:13 10.0.3.34 v6.2.4OKM 51m x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.091276', '0.129153', '0.145984 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-3a-16-5c2026-08-05 15:33:11Jakob299None1.4.0
cc-50-e3-80-0c-342026-08-05 15:33:11Aviatec1898None1.4.0