Variable 'all' is set.
Unit stats π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-06-06 09:50:44 10.0.2.13 v6.2.3OKT 34h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.091680', '0.101229', '0.169947 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-06-06 09:50:57 10.0.2.216 v6.2.4OKR 152h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.078567', '0.091522', '0.120474 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-05-30 03:03:40 10.0.3.145 v6.2.3OKU 55h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['0.135304', '0.128280', '0.193015 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-06-06 09:50:45 10.0.3.50 v6.2.3GIL 36h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.060896', '0.065187', '0.136734 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-06-06 09:50:45 10.0.2.224 v6.2.3DMG 152h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.078692', '0.070590', '0.101835 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-06-06 09:50:55 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 51h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.045177', '0.090013', '0.114770 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-06-06 09:50:49 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 152h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.048209', '0.069801', '0.081836 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-06-06 09:50:49 10.0.3.254 v6.2.3T50 36h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.057271', '0.067218', '0.148025 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-06-06 09:50:43 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 238h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.066180', '0.077144', '0.146302 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-06-02 13:48:24 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 7h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.067012', '0.060000', '0.129863 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-05-30 03:03:25 10.0.2.167 v6.2.4OKG 73h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.076063', '0.077431', '0.129628 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-03-17 12:45:13 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 4m x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.663624', '0.904466', '1.418984 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-06-06 09:50:44 10.0.3.34 v6.2.4OKM 48h x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.109298', '0.092946', '0.145104 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-3a-16-5c2026-06-06 09:50:44Jakob299None1.4.0
cc-50-e3-80-0c-342026-06-06 09:50:44Aviatec1898None1.4.0