Variable 'all' is set.
Unit stats π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-10-04 16:38:32 10.0.2.13 v6.2.3OKT 309h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.069735', '0.076342', '0.167486 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-10-04 16:38:27 10.0.2.216 v6.2.4OKR 519h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.076868', '0.061399', '0.148681 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-10-04 16:38:24 10.0.3.145 v6.2.3OKU 482h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['0.121954', '0.116566', '0.154407 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-10-04 16:38:19 10.0.3.50 v6.2.3GIL 270h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.061219', '0.071921', '0.145179 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-10-04 16:38:20 10.0.2.224 v6.2.3DMG 637h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.075592', '0.081244', '0.091428 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-10-04 16:38:22 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 318h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.054036', '0.109523', '0.190564 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-10-04 16:38:28 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 639h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.060368', '0.079327', '0.141705 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-10-04 16:38:24 10.0.3.254 v6.2.3T50 613h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.057029', '0.076984', '0.160607 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-09-21 08:21:54 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 255h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.232206', '0.432505', '0.678666 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-10-04 16:38:33 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 297h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.054036', '0.036369', '0.097307 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-10-04 16:38:16 10.0.2.167 v6.2.4OKG 519h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.067602', '0.093145', '0.138763 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-10-04 16:38:28 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 246h x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.354799', '0.330995', '0.441627 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-10-04 16:38:20 10.0.3.34 v6.2.4OKM 93h x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.100175', '0.099558', '0.124196 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-3a-16-5c2026-10-04 16:38:32Jakob299None1.4.0
cc-50-e3-80-0c-342026-10-04 16:38:32Aviatec1898None1.4.0