π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-04-07 01:35:26 10.0.2.13 v6.2.3OKT 215h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.085312', '0.086871', '0.143269 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-04-07 01:35:40 10.0.2.216 v6.2.4OKR 215h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.074942', '0.074526', '0.136898 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-04-07 01:35:32 10.0.3.145 v6.2.3OKU 290h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['1.557723', '1.246178', '1.869275 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-04-07 01:35:40 10.0.3.50 v6.2.3GIL 513h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.050728', '0.101448', '0.084951 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-04-07 01:35:42 10.0.2.224 v6.2.3DMG 514h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.070625', '0.059769', '0.096114 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-04-07 01:35:27 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 203h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.066851', '0.113757', '0.151997 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-04-07 01:35:39 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 514h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.062512', '0.071146', '0.114499 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-04-07 01:35:38 10.0.3.254 v6.2.3T50 204h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.063837', '0.072856', '0.138051 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-04-07 01:35:28 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 514h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.052534', '0.081319', '0.130393 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-03-24 13:52:33 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 6h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.051618', '0.076664', '0.124728 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-04-07 01:35:27 10.0.2.167 v6.2.4OKG 255h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.081908', '0.119867', '0.134933 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-03-17 12:45:13 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 4m x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.663624', '0.904466', '1.418984 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-04-07 01:35:24 10.0.3.34 v6.2.4OKM 215h x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.089934', '0.087253', '0.129723 (errors 0)']1.4.0