π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-08-05 14:25:46 10.0.2.13 v6.2.3OKT 144h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.078645', '0.114297', '0.182450 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-08-05 14:25:47 10.0.2.216 v6.2.4OKR 85h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.353779', '1.815978', '1.554641 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-08-05 14:26:01 10.0.3.145 v6.2.3OKU 791h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['1.032388', '5.206442', '4.576366 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-08-05 14:25:57 10.0.3.50 v6.2.3GIL 144h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.090013', '0.094795', '0.103561 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-08-05 14:25:53 10.0.2.224 v6.2.3DMG 144h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.047437', '0.073277', '0.083622 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-08-05 14:25:59 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 533h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.046869', '0.084748', '0.112353 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-08-05 14:25:51 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 296h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.061978', '0.093517', '0.142914 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-08-05 14:25:49 10.0.3.254 v6.2.3T50 75h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.091225', '0.094470', '0.125939 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-08-05 14:25:54 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 55h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.119499', '0.187372', '0.225243 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-08-05 14:26:05 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 144h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.050607', '0.056486', '0.120218 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-08-05 14:26:06 10.0.2.167 v6.2.4OKG 144h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.081365', '0.089450', '0.180819 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-08-05 14:25:55 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 85h x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.204619', '0.220781', '0.322896 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-08-05 14:25:55 10.0.3.34 v6.2.4OKM 40h x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.101554', '0.179973', '0.171875 (errors 0)']1.4.0