π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-10-04 15:32:47 10.0.2.13 v6.2.3OKT 308h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.085208', '0.101917', '0.139205 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-10-04 15:32:42 10.0.2.216 v6.2.4OKR 518h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.070171', '0.101214', '0.131748 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-10-04 15:32:39 10.0.3.145 v6.2.3OKU 481h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['0.108413', '0.111735', '0.192010 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-10-04 15:32:54 10.0.3.50 v6.2.3GIL 269h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.097639', '0.101956', '0.128921 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-10-04 15:32:36 10.0.2.224 v6.2.3DMG 636h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.074905', '0.065657', '0.086031 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-10-04 15:32:36 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 316h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.056595', '0.079548', '0.169364 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-10-04 15:32:44 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 638h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.055119', '0.098164', '0.121349 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-10-04 15:32:40 10.0.3.254 v6.2.3T50 612h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.052188', '0.085740', '0.139517 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-09-21 08:21:54 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 255h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.232206', '0.432505', '0.678666 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-10-04 15:32:48 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 296h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.055057', '0.057949', '0.086241 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-10-04 15:32:51 10.0.2.167 v6.2.4OKG 518h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.068488', '0.096152', '0.143398 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-10-04 15:32:42 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 245h x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.232598', '0.329527', '0.507075 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-10-04 15:32:54 10.0.3.34 v6.2.4OKM 92h x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.081441', '0.111968', '0.112001 (errors 0)']1.4.0