π

Enhedsstatistik

Liste over konfigurerede enheder.

MAC Tidsstempel IP SW Navn Oppetid X kalib Y kalib Z kalib ID Last Sensor Telegram Subscriber version
cc-50-e3-80-0b-242026-06-06 08:23:58 10.0.2.13 v6.2.3OKT 33h x-0.168674 y-9.900794 z1.15326217['0.090938', '0.100839', '0.151486 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-ae-b3-282026-06-06 08:23:49 10.0.2.216 v6.2.4OKR 151h x-1.231715 y9.830187 z1.5729873['0.075090', '0.073717', '0.146615 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-35-d1-682026-05-30 03:03:40 10.0.3.145 v6.2.3OKU 55h x10.359745 y0.215746 z-0.0706082['0.135304', '0.128280', '0.193015 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-22-bd2026-06-06 08:23:58 10.0.3.50 v6.2.3GIL 35h x10.657867 y-0.262818 z0.8276814['0.062645', '0.085597', '0.100946 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-61-8c2026-06-06 08:23:39 10.0.2.224 v6.2.3DMG 151h x0.717847 y-0.105912 z10.0420095['0.069417', '0.071151', '0.095042 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4d-76-182026-06-06 08:23:47 10.0.3.152 v6.2.4SAV260 50h x10.093004 y0.227514 z-0.7256926['0.049500', '0.086070', '0.126076 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-56-742026-06-06 08:23:44 10.0.2.111 v6.2.3SAV420 151h x10.763781 y-0.545250 z1.4396167['0.054917', '0.080833', '0.141251 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-97-1a-602026-06-06 08:23:45 10.0.3.254 v6.2.3T50 35h x-0.203978 y-10.245989 z-0.5217149['0.064389', '0.079218', '0.156317 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1b-b2-b82026-06-06 08:23:38 10.0.3.26 v6.2.3T50 FR 237h x-0.305968 y-10.571569 z2.2359168['0.067218', '0.076047', '0.152458 (errors 0)']1.4.0
30-ae-a4-1c-58-f82026-06-02 13:48:24 10.0.3.185 v6.2.3GLASB 7h x9.504606 y-0.851217 z-0.10198910['0.067012', '0.060000', '0.129863 (errors 0)']1.4.0
24-0a-c4-96-5c-e02026-05-30 03:03:25 10.0.2.167 v6.2.4OKG 73h x10.446044 y-0.372653 z-0.63154816['0.076063', '0.077431', '0.129628 (errors 0)']1.4.0
b4-e6-2d-b3-0a-51NoneT50_218None1.4.0
3c-71-bf-4d-76-3c2026-03-17 12:45:13 10.0.3.188 v6.2.4SAV260_2 4m x-0.349117 y1.510224 z9.78703719['0.663624', '0.904466', '1.418984 (errors 0)']1.4.0
3c-71-bf-4c-87-e42026-06-06 08:23:56 10.0.3.34 v6.2.4OKM 47h x0.062763 y10.336209 z2.14177320['0.102474', '0.068015', '0.119818 (errors 0)']1.4.0